SBIアーキクオリティにより評価認証を取得した建築物をご紹介いたします。
(敬称略)
評価認証番号 | 建物の名称 | 認証日 | 評価認証建物の概要 |
---|
SBIAQCK- 010800073 |
三田M-SQUARE (PDF:370KB) |
09/07/31 | 申請者 | 三井不動産株式会社 ビルディング事業二部長 宮田 歩 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社山下設計 | |||
施工者 | 清水建設株式会社 | |||
建設地 | 東京都港区三田3-9-6 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積17,190.76㎡ 地上13階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2006年版) /竣工段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 08/01/31 | |||
有効期限 | 11/01/30 |
SBIAQCK- 010800082 |
在日フランス大使館新事務所棟 (PDF:480KB) |
09/07/31 | 申請者 | 在日フランス大使館 駐日フランス大使 フィリップ・フォール |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社竹中工務店 東京一級建築士事務所 | |||
施工者 | 株式会社竹中工務店 東京本店 | |||
建設地 | 東京都港区南麻布4丁目33番3、33番10、40番4 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積8,156.94㎡ 地上5階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 09/10/15 | |||
有効期限 | 12/10/14 |
SBIAQCK- 010900072 |
芝浦ルネサイトタワー (PDF:410KB) |
09/11/20 | 申請者 | 株式会社新日鉄都市開発 取締役都市開発部長 松本 久長 日本土地建物株式会社 取締役常務執行役員 都市開発第一部長 岡山 宗康 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所・株式会社日建設計 設計共同企業体 | |||
施工者 | 戸田建設株式会社 東京支店 | |||
建設地 | 東京都港区芝浦三丁目1番3 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積27,222.54㎡ 地上19階、地下2階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 09/03/31 | |||
有効期限 | 12/03/30 |
SBIAQCK- 010900140 |
ALPS BUILDING (PDF:430KB) |
10/04/27 | 申請者 | アルプス電気株式会社 代表取締役社長 片岡 政隆 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社竹中工務店 東京一級建築士事務所 | |||
施工者 | 株式会社竹中工務店 東京本店 | |||
建設地 | 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積20,929.09㎡ 地上7階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 10/03/31 | |||
有効期限 | 13/03/30 |
SBIAQCK- 011000009 |
バンダグ・リトレッド千葉ファクトリー (PDF:360KB) |
10/05/21 | 申請者 | ブリヂストン・タイヤ・セールス・関東株式会社 代表取締役 谷田部 雄太 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 旭建設一級建築士事務所 | |||
施工者 | 旭建設株式会社 | |||
建設地 | 千葉県市原市うるいど南5丁目2-3、3-1 | |||
用途 規模 | 工場 延床面積2,612.72㎡ 地上1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 10/05/31 | |||
有効期限 | 13/05/30 |
SBIAQCK- 010800023 |
クラリオン株式会社本社事務所・技術センター (PDF:430KB) |
10/06/24 | 申請者 | クラリオン株式会社 取締役社長 泉 龍彦 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社石本建築事務所 | |||
施工者 | 清水建設株式会社 | |||
建設地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積19,047.47㎡ 地上10階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2006年版) /竣工段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 07/06/30 | |||
有効期限 | 10/06/29 |
SBIAQCK- 011000117 |
広島ビジネスタワー (PDF:410KB) |
10/10/20 | 申請者 | 大成建設株式会社 代表取締役社長 山内 隆司 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 | |||
施工者 | 大成建設株式会社 広島支店 | |||
建設地 | 広島県広島市中区八丁堀3番4 | |||
用途 規模 | 事務所、工場(駐車場) 延床面積28,422.92㎡ 地上21階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /竣工段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 09/11/30 | |||
有効期限 | 12/11/29 |
SBIAQCK- 010900097 |
八千代銀行本店 (PDF:440KB) |
10/10/29 | 申請者 | 株式会社八千代銀行 取締役頭取 酒井 勲 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社石本建築事務所 | |||
施工者 | 清水建設株式会社 東京支店建築第三部 | |||
建設地 | 東京都新宿区新宿5丁目9番2号 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積7,578.62㎡ 地上9階、地下2階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 10/12/01 | |||
有効期限 | 13/11/30 |
SBIAQCK- 011000025 |
MOMENTO SHIODOME (PDF:400KB) |
10/11/09 | 申請者 | 東洋海事工業株式会社 代表取締役社長 橋元 照機 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社山下設計 | |||
施工者 | 戸田建設株式会社 | |||
建設地 | 東京都港区東新橋2丁目8-2、8-8、8-15 | |||
用途 規模 | 事務所、集合住宅 延床面積40,213.27㎡ 地上23階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 11/03/31 | |||
有効期限 | 14/03/30 |
SBIAQCK- 011000141 |
TODA BUILDING 青山 (PDF:400KB) |
10/12/22 | 申請者 | 戸田建設株式会社 代表取締役社長 井上 舜三 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所 | |||
施工者 | 戸田建設株式会社 東京支店 | |||
建設地 | 東京都港区赤坂8丁目160番1 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積3,755.01㎡ 地上8階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 11/03/31 | |||
有効期限 | 14/03/30 |
SBIAQCK- 010800045 |
学校法人法政大学 小金井キャンパス東館 | 10/12/28 | 申請者 | 学校法人法政大学 環境保全本部担当常務理事 加藤 豊 |
---|---|---|---|---|
設計者 | - | |||
施工者 | - | |||
建設地 | - | |||
用途 規模 | 学校 延床面積19,559.28㎡ 地上5階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | - | |||
竣工日(予定) | 08/09/19 | |||
有効期限 | 11/09/18 |
SBIAQCK- 011000175 |
豊洲キュービックガーデン (PDF:450KB) |
11/02/28 | 申請者 | 第一生命保険株式会社 代表取締役社長 渡邉 光一郎 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 | |||
施工者 | 清水・前田・日本建設共同企業体 | |||
建設地 | 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積98,805.96㎡ 地上14階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /竣工段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 11/01/31 | |||
有効期限 | 14/01/30 |
SBIAQCK- 021000141 |
TODA BUILDING 青山 (PDF:360KB) |
11/04/19 | 申請者 | 戸田建設株式会社 代表取締役社長 井上 舜三 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所 | |||
施工者 | 戸田建設株式会社 東京支店 | |||
建設地 | 東京都港区赤坂8丁目160番1 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積3,755.01㎡ 地上8階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2010年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 11/03/31 | |||
有効期限 | 14/03/30 |
SBIAQCK- 011100232 |
明治安田生命新東陽町ビル (PDF:380KB) |
11/12/27 | 申請者 | 明治安田生命保険相互会社 不動産部長 古田 英之 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社竹中工務店東京一級建築士事務所 | |||
施工者 | 株式会社竹中工務店東京本店 | |||
建設地 | 東京都江東区東陽2丁目2番11号 | |||
用途 規模 | 事務所、ホテル(宿泊施設) 延床面積96,911.48㎡ 地上12階、地下1階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2010年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 11/11/30 | |||
有効期限 | 14/11/29 |
SBIAQCK- 011000325 |
那須赤十字病院(大田原赤十字病院) (PDF:430KB) |
12/04/27 | 申請者 | 大田原赤十字病院 院長 北島 敏光 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社横河建築設計事務所 | |||
施工者 | 鹿島・那須土木・七浦 特定建設工事共同企業体 | |||
建設地 | 栃木県大田原市中田原1081番4 | |||
用途 規模 | 病院 延床面積38,787.53㎡ 地上10階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2008年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 12/06/09 | |||
有効期限 | 15/06/08 |
SBIAQCK- 011200253 |
資生堂銀座ビル (PDF:180KB) |
13/05/22 | 申請者 | 株式会社資生堂 代表取締役会長兼執行役員社長 前田 新造 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 株式会社竹中工務店東京一級建築士事務所 | |||
施工者 | 株式会社竹中工務店東京本店 | |||
建設地 | 東京都中央区銀座7丁目5番5号 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積1,115.98㎡ 地上10階、地下2階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-新築(2010年版) /実施設計段階 |
|||
ランク | S | |||
竣工日(予定) | 13/07/31 | |||
有効期限 | 16/07/30 |
SBIAQCK- 011500118 |
西濃建設株式会社 本社 新社屋 (PDF:360KB) |
15/06/30 | 申請者 | 西濃建設株式会社 代表取締役社長 宗宮 正和 |
---|---|---|---|---|
設計者 | 大建設計株式会社 | |||
施工者 | 西濃建設株式会社 | |||
建設地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野字村下126、127、128、132 | |||
用途 規模 | 事務所 延床面積2,617.36㎡ 地上2階 |
|||
評価ツール /段階 | CASBEE-建築(新築)2014年版 /実施設計段階 |
|||
ランク | A | |||
竣工日(予定) | 15/05/20 | |||
有効期限 | 18/05/19 |
(敬称略)
評価認証番号 | 建物の名称 | 認証日 | 評価認証建物の概要 |
---|
SBIAQCF- 011300485 |
Jタワー (PDF:200KB) |
14/04/02 | 申請者 | SIA不動産投資法人 執行役員 勝野 浩幸 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都府中市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産マーケット普及版(2013年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 19/04/01 |
SBIAQCF- 011300486 |
SIA神田スクエア (PDF:200KB) |
14/04/02 | 申請者 | SIA不動産投資法人 執行役員 勝野 浩幸 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都千代田区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産マーケット普及版(2013年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 19/04/01 |
SBIAQCF- 011600088 |
イオンモール幕張新都心グランドモール (PDF:150KB) |
16/07/29 | 申請者 | イオンモール株式会社 代表取締役 吉田 昭夫 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県千葉市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2014年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 21/07/28 |
SBIAQCF- 011600089 |
イオンモール幕張新都心ペットモール (PDF:140KB) |
16/07/29 | 申請者 | イオンモール株式会社 代表取締役 吉田 昭夫 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県千葉市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2014年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 21/07/28 |
SBIAQCF- 011600090 |
イオンモール幕張新都心ファミリーモール (PDF:150KB) |
16/07/29 | 申請者 | イオンモール株式会社 代表取締役 吉田 昭夫 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県千葉市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2014年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 21/07/28 |
SBIAQCF- 011600091 |
イオンモール幕張新都心アクティブモール (PDF:150KB) |
16/07/29 | 申請者 | イオンモール株式会社 代表取締役 吉田 昭夫 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県千葉市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2014年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 21/07/28 |
SBIAQCF- 011600835 |
ロジスティクスパーク野田船形 (PDF:240KB) |
17/03/10 | 申請者 | DREAMプライベートリート投資法人 執行役員 辻 貴史 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県野田市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 22/03/09 |
SBIAQCF- 011600836 |
大黒町物流センター (PDF:250KB) |
17/03/10 | 申請者 | DREAMプライベートリート投資法人 執行役員 辻 貴史 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県横浜市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 22/03/09 |
SBIAQCF- 011600837 |
神戸みなと倉庫 (PDF:250KB) |
17/03/10 | 申請者 | DREAMプライベートリート投資法人 執行役員 辻 貴史 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 兵庫県神戸市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 22/03/09 |
SBIAQCF- 011700819 |
市川千鳥町物流センター (PDF:110KB) |
18/02/22 | 申請者 | DREAMプライベートリート投資法人 執行役員 辻 貴史 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県市川市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/21 |
SBIAQCF- 011700820 |
MCUD本牧 (PDF:110KB) |
18/02/22 | 申請者 | DREAMプライベートリート投資法人 執行役員 辻 貴史 株式会社ダイワコーポレーション 代表取締役社長 曽根 和光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県横浜市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/21 |
SBIAQCF- 011700834 |
GLP・MFLP市川塩浜 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県市川市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700835 |
GLP神戸西 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 兵庫県神戸市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700836 |
GLP吉見 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県比企郡吉見町 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700837 |
GLP加須 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県加須市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700838 |
GLP鳥栖Ⅰ (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 佐賀県鳥栖市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700839 |
GLP浦安Ⅲ (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県浦安市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700840 |
GLP杉戸 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700841 |
GLP袖ヶ浦 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県袖ヶ浦市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011700842 |
GLP越谷Ⅱ (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県越谷市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 0117008432 |
GLP羽村 (PDF:110KB) |
18/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都羽村市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 23/02/27 |
SBIAQCF- 011800044 |
角若松ビル (PDF:130KB) |
18/04/25 | 申請者 | 株式会社角若松 代表取締役 増田 隆一郎 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県藤沢市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/04/24 |
SBIAQCF- 011800443 |
GLP尼崎 (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 兵庫県尼崎市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800444 |
GLP杉戸Ⅱ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800445 |
GLP東京Ⅱ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都江東区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800446 |
GLP岡山総社Ⅰ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 岡山県総社市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800447 |
GLP岡山総社Ⅱ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 岡山県総社市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800448 |
GLP東京 (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都大田区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800449 |
GLP三郷Ⅱ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 埼玉県三郷市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800450 |
GLP小牧 (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 愛知県小牧市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800451 |
GLP舞洲Ⅱ (PDF:110KB) |
18/08/31 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 大阪府大阪市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 23/08/30 |
SBIAQCF- 011800967 |
GLP郡山Ⅲ (PDF:110KB) |
19/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 福島県郡山市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/02/27 |
SBIAQCF- 011800968 |
GLP新砂 (PDF:110KB) |
19/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都江東区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/02/27 |
SBIAQCF- 011800969 |
GLP仙台 (PDF:110KB) |
19/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 宮城県仙台市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/02/27 |
SBIAQCF- 011800970 |
GLP大阪 (PDF:110KB) |
19/02/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 大阪府大阪市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/02/27 |
SBIAQCF- 021300486 |
ONEST神田スクエア (PDF:130KB) |
19/04/01 | 申請者 | Oneリート投資法人 執行役員 橋本 幸治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都千代田区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/03/31 |
SBIAQCF- 011900131 |
ミューザ川崎(オフィス棟・区分所有建物) (PDF:130KB) |
19/05/31 | 申請者 | ダブリュー・ケー・シー特定目的会社 取締役 安藤 隆夫 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県川崎市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/05/30 |
SBIAQCF- 011900199 |
GLP厚木Ⅱ (PDF:110KB) |
19/06/28 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 辰巳 洋治 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/06/27 |
SBIAQCF- 011900270 |
ロジポート北柏 (PDF:120KB) |
19/08/30 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県柏市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/08/29 |
SBIAQCF- 011900697 |
GLP野田吉春 (PDF:110KB) |
19/12/25 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 三浦 嘉之 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県野田市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 24/12/24 |
SBIAQCF- 011900698 |
GLP船橋Ⅱ (PDF:110KB) |
19/12/25 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 三浦 嘉之 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県船橋市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/12/24 |
SBIAQCF- 011900699 |
GLP滋賀 (PDF:110KB) |
19/12/25 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 三浦 嘉之 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 滋賀県草津市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/12/24 |
SBIAQCF- 011900597 |
ロジポート東扇島A棟 (PDF:110KB) |
19/12/26 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県川崎市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/12/25 |
SBIAQCF- 011900598 |
ロジポート東扇島B棟 (PDF:110KB) |
19/12/26 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県川崎市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/12/25 |
SBIAQCF- 011900599 |
ロジポート東扇島C棟 (PDF:110KB) |
19/12/26 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 神奈川県川崎市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 24/12/25 |
SBIAQCF- 012000004 |
GLP寝屋川 (PDF:150KB) |
20/04/27 | 申請者 | GLP投資法人 執行役員 三浦 嘉之 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 大阪府寝屋川市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/26 |
SBIAQCF- 012000026 |
原宿FFビル (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都渋谷区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000027 |
KDX仙台ビル【事務所部分】 (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 宮城県仙台市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000028 |
KDX浜町中ノ橋ビル (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都中央区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000029 |
KDX中目黒ビル (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都目黒区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000030 |
KDX浜松町センタービル (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都港区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000031 |
BR五反田【区分所有建物】 (PDF:210KB) |
20/04/30 | 申請者 | ケネディクス・オフィス投資法人 執行役員 竹田 治朗 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 東京都品川区 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | A | |||
有効期限 | 25/04/29 |
SBIAQCF- 012000072 |
ロジポート堺築港新町 (PDF:160KB) |
20/07/10 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 大阪府堺市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 25/07/9 |
SBIAQCF- 012000096 |
ロジポート大阪大正 (PDF:160KB) |
20/07/10 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 三菱地所物流リート投資法人 執行役員 坂川 正樹 OTL2合同会社 代表社員 MJファンド一般社団法人 職務執行者 三品 貴仙 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 大阪府大阪市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 25/07/09 |
SBIAQCF- 012000140 |
ロジポート流山B棟 (PDF:160KB) |
20/08/31 | 申請者 | ラサールロジポート投資法人 執行役員 藤原 寿光 |
---|---|---|---|---|
建設地 | 千葉県流山市 | |||
評価ツール | CASBEE不動産(2016年版) | |||
ランク | S | |||
有効期限 | 25/08/30 |
SBIAQCF- 012000175 |
ロジポート柏沼南 (PDF:160KB) |
